Daniele Manin
Scuttled
| Type | Destroyer |
|---|---|
| Class | Sauro |
| War | Second World War |
| Main guns | 2 × twin 120 mm (4.7 in) guns |
Damaged by Swordfish from HMS Eagle on the raid on Port Sudan on 3 April 1941 and scuttled.
Armament and specifications
Armament
- 2 × twin 120 mm (4.7 in) guns
- 2 × single 40 mm (1.6 in) AA guns
- 2 × single 13.2 mm (0.52 in) machine guns
- 2 × triple 533 mm (21 in) torpedo tubes
- 52 mines
| Builder | Cantieri navali del Quarnaro, Fiume |
|---|---|
| Laid down | 9 October 1924 |
| Launched | 15 June 1925 |
| Displacement | 1,058 t (1,041 long tons) (standard) 1,600 t (1,570 long tons) (full load) |
| Length | 90.16 m (295 ft 10 in) |
| Speed | 31 knots (57 km/h; 36 mph) |
| Complement | 154–156 |
As built, from the ship's Wikipedia article. Figures there may cover later refits too.
Career
She isn't listed in any of the fleet actions covered here.
Launched
15 June 1925
Fate
Scuttled
Sunk by aircraft, 3 April 1941