Axum
Wrecked
| Type | Submarine |
|---|---|
| Class | Adua |
| War | Second World War |
| Main guns | 1 × 4″ gun |
Hit Nigeria, Cairo and the tanker Ohio with one salvo of four torpedoes during Pedestal. Wrecked off Greece in December 1943.
Armament and specifications
Armament
- 1 × 100 mm (4 in)/47-caliber deck gun
- 2 × single 13.2 mm Breda machine guns
- 6 × 533 mm (21 in) torpedo tubes (4 forward, 2 aft)
- 12 × torpedoes
| Builder | CRDA, Monfalcone |
|---|---|
| Laid down | 8 February 1936 |
| Launched | 27 September 1936 |
| Commissioned | 2 December 1936 |
| Displacement | 680 long tons (690 t) surfaced 844 long tons (858 t) submerged |
| Length | 60.18 m (197 ft 5 in) |
| Speed | 14 knots (26 km/h; 16 mph) surfaced 7.5 knots (13.9 km/h; 8.6 mph) submerged |
| Complement | 44 |
As built, from the ship's Wikipedia article. Figures there may cover later refits too.
Career
Launched
27 September 1936
Operation Pedestal
Survived
10–15 August 1942
Fate
Wrecked
Ran aground and scuttled, 28 December 1943